Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
526 amau697 TDZ 617 1 617
527 poimpoim NOXDI 616 1 616
528 Gorlock 616 1 616
529 noobs [MU] 615 1 615
530 vicolez59 611 1 611
531 N3R0ON 610 1 610
532 phil2135 LGS 609 1 609
533 Sanbastian 609 1 609
534 WolfmancD PPP 608 1 608
535 KUNG TROLLS 606 1 606
536 Lycans WPP 606 1 606
537 Rage-Bras LJPP 603 1 603
538 Pingou LMDL 601 1 601
539 PapaGorille LTDH 598 1 598
540 Hironoda WPP 597 1 597
541 Seigneur Taicho N.W.O 595 1 595
542 arnaud08500 51 592 1 592
543 edwin LDDM 592 1 592
544 mosellan NOXDI 592 1 592
545 William93 LGS 583 1 583
546 antony21 ARTS2 582 1 582
547 tili0831 NOXDI 582 1 582
548 Lorand 580 1 580
549 juju56 51/2 576 1 576
550 Cal de Ter 573 1 573
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :